Bauchbinden für (Weihnachts-) Kugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hier mein 18er Paket der beklöppelten Weihnachtskugeln. In der Praxis sah das so aus: Ich habe als KB immer nur den "Rahmen" verwendet und quasi erst beim Klöppeln entschieden, welche Füllungen ich im Torchon-Raster anordnen will. - So ist jede Kugel ein Unikat geworden. ![]() Zum Navigieren habe ich die einzelnen Kugeln (beginnend oben links) durchnummeriert. Einfach die Nummer in der Tabelle anklicken !
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand schreibt, welche Kugeln am schönsten sind. Vielleicht finde ich dann bis zum kommenden Weihnachten Zeit, einzelne Klöppelbriefe zu zeichnen und hier einzustellen. © 2003 . Steffi Reinhardt . email senden | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 1 in der Mitte Spinnen mit 6 Paaren, abwechselnd mit Netzschlag-Dreiecken nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Nr. 2 diagonal versetzte Leinenschlag-Quadrate nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Nr. 3 in der Mitte Spinnen mit sechs Paaren, auf beiden Seiten umgeben von Leinenschlag-Quadraten nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 4 Spinnen mit 6 Paaren, nur etwas diagonal versetzt nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 5 am Rand große Leinenschlag-Dreiecke (Spitze zur Mitte); in den Zwischenräumen schmale Netzschlag-Rechtecke nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 6 in der Mitte große Netzschlag-Quadrate; an den Rändern ergänzt durch kleine Quadrate im Leinenschlag nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 7 Leinenschlag-Zick-Zack-Band, in den Ecken Spinnen mit 6 Paaren nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 8 schräge, ganz schmale Leinenschlag-Bänder nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 9 verschiedene Spinnen: mit 6 und mit 8 Paaren nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Nr. 10 in der Mitte Netzschlag-Quadrate; die entstehenden Ecken beidseitig gefüllt mit Sternchen nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 11 schräge Bänder: abwechselnd im Leinenschlag (sehr schmal) und im Netzschlag (etwas breiter) nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 12 sich kreuzende schräge Leinenschlag-Bänder; die "Innenräume" mit Spinnen gefüllt nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 13 große Dreiecke im Leinenschlag, Spitzen zur Mitte (Hier ist die Naht auf dem Foto. - Sie ist wirklich kaum zu sehen, oder ?) nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 14 nur Sternchen-Grund nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Nr. 15 Netzschlag-Quadrate, etwas diagonal versetzt; dazwischen (manchmal) ein paar Spinnen nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 16 zwei Leinenschlag-Quadrate, diagonal versetzt; dann ein schmales Leinenschlag-Band; und wieder zwei Quadrate ... nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 17 Hier hat mein Mann beim Fotografieren die Rückseite erwischt - aber so sieht man wenigstens mal, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn das Muster nicht "aufgeht". Eigentlich Leinenschlag-Quadrate in der Mitte; die Freiräume an den Kanten durch Spinnen gefüllt (ähnlich Nr. 10) nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nr. 18 nur: Rohrstuhlgrund nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen-Klöppelbrief Hier ist die jpg-Datei zum Ausdrucken: eine A4-Seite; 160 kb. Für alle, die es damals nicht mitbekommen haben sollten: Ich habe den Rahmen-KB im Oktober 2003 für das Klöppelforum der "Handarbeitsfrau" gezeichnet. Natürlich zur freien Verfügung für alle Klöpplerinnen. Der KB enthält "nur" den Rahmen und ein Torchon-Raster. Den Rest soll/kann jede Klöpplerin selbst gestalten. Zum Beitrag im Forum Ich bin ganz gespannt auf die Ergebnisse - mal schauen, was in 2004 noch dazu kommt. nach oben zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verwendung des Musters ist ausschließlich für private Zwecke frei gegeben. Keine gewerbliche Nutzung ! Bitte - wenn Sie den Rahmen für eigene Entwürfe verwenden - geben Sie unbedingt die Quelle an. Wir mussten leider im Dezember 2003 feststellen, dass jemand in einem anderen Handarbeits-Forum selbst geklöppelte Bauchbinden (unter Verwendung diese Rahmens !) vorgestellt hatte - leider ohne Hinweis auf die Quelle. (Der Beitrag wurde dort von der Forums-Leitung inzwischen gelöscht. Danke.) Die Nutzung des Rahmen-Klöppelbriefes für eigene Entwürfe ist gestattet - sogar ausdrücklich erwünscht. Ihre Entwürfe werden gern innerhalb des Projektes der "Handarbeitsfrau" veröffentlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PS: Ich hoffe, dass beim Ausdrucken der jpg-Datei die Qualität des KB noch ausreichend ist. Sollte das nicht der Fall sein, so können Sie mir gern eine Email schicken. |
![]() |
![]() |
![]() |
Und für alle, die Genug geduld hatten, sich bis an das Ende dieser Seite durchzuarbeiten, hier noch ein paar schöne Fotos.![]() ![]() nach oben zur Tabelle |